| step | query | auth | servers |
| 1 | 3.b.0.0.d.d.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.5.1.1.0.0.a.2.ip6.arpa. | . | (l,a,e,d,i,j,c,k,f,b,h,g,m).root-servers.net. |
| 2 | 3.b.0.0.d.d.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.5.1.1.0.0.a.2.ip6.arpa. | ip6.arpa. | (c,f,b,e,d,a).ip6-servers.arpa. |
| 3 | 3.b.0.0.d.d.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.5.1.1.0.0.a.2.ip6.arpa. | 0.a.2.ip6.arpa. | sns-pb.isc.org. ns3.nic.fr. sec1.apnic.net. pri.authdns.ripe.net. sec3.apnic.net. tinnie.arin.net. |
| 4 | 3.b.0.0.d.d.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.5.1.1.0.0.a.2.ip6.arpa. | 8.5.1.1.0.0.a.2.ip6.arpa. | (ns2,ns).namespace4you.de. |
| 5 | 3.b.0.0.d.d.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4.0.0.0.8.5.1.1.0.0.a.2.ip6.arpa. | 0.0.0.0.4.0.0.0.8.5.1.1.0.0.a.2.ip6.arpa. | ns1.your-server.de. ns.second-ns.com. ns3.second-ns.de. |
We pick